Metrik Cıvata ve Anahtar Ölçüleri Tablosu (M3 - M52)
Metrik Cıvata ve Anahtar Ölçü Eşleşme Rehberi
Doğru tork uygulaması yapmak ve bağlantı elemanlarının yapısını korumak için uygun anahtarın seçilmesi gereklidir. Aşağıdaki tabloda, standart metrik cıvatalar için gereken anahtar numaraları ve kullanım alanları listelenmiştir.
| Cıvata Ölçüsü | Anahtar Numarası (mm) | Kullanım Alanı Örneği |
|---|
| M3 | 5.5 mm | Hassas Mekanik |
| M4 | 7 mm | Beyaz Eşya / Mobilya |
| M5 | 8 mm | Otomotiv İç Aksam |
| M6 | 10 mm | Genel Montaj / Bisiklet |
| M8 | 13 mm | Çelik Raf / Standart Montaj |
| M10 | 17 mm (veya 16 mm) | Motor ve Şasi Bağlantıları |
| M12 | 19 mm (veya 18 mm) | İnşaat / Ağır Mobilya |
| M14 | 22 mm (veya 21 mm) | Araç Süspansiyonları |
| M16 | 24 mm | Çelik Konstrüksiyon |
| M18 | 27 mm | Ağır Vasıta Parçaları |
| M20 | 30 mm | Köprü ve Vinç Bağlantıları |
| M22 | 32 mm (veya 34 mm) | Endüstriyel Makineler |
| M24 | 36 mm | Enerji Nakil Hatları |
| M27 | 41 mm | Gemi ve Ağır Sanayi |
| M30 | 46 mm | Büyük Flanş Bağlantıları |
| M33 | 50 mm | Baraj ve Altyapı Projeleri |
| M36 | 55 mm | Ağır İş Makineleri |
| M39 | 60 mm | Rüzgar Türbinleri |
| M42 | 65 mm | Maden Ekipmanları |
| M45 | 70 mm | Devasa Hidrolik Presler |
| M48 / M52 | 75 mm / 80 mm | Petrol ve Gaz Rafinerileri |
Not: ISO ve DIN standartları arasındaki farklar nedeniyle bazı ölçülerde anahtar ağız genişliği değişkenlik gösterebilir.
Endüstriyel Bağlantı Çözümleri
Cıvata ve Somun Kategorisine Git
Etiketler: cıvata anahtar ölçüleri,metrik cıvata tablosu,m8 anahtar ölçüsü,m10 kaçlık anahtar,somun ölçüleri,cıvata somun rehberi,hırdavat teknik bilgiler,anahtar numaraları
Şubat 23, 2026
Listeye dön